Oxid HLINITÝ aktivovaný XR101 je hladká guľa saktivovaného oxidu hlinitéhoprodukovaný jedinečný výrobný proces v XR. XR101 je vynikajúci vysúšadlo na sušenie širokú škálu kvapalín a plynov. XR101 aktivovaný oxidu hlinitého je k dispozícii v nominálnej veľkosti 1/16", 1/8", 3/16"a ¼" sfér.
Výhody XR101 ACTIVTAED HLINITÉHO
1. jednotné veľkosti lopty. Tozabraňuje adsorbentu segregácie dat. pneumatické, minimalizovanie channeling a poddajný efektívnejšie využitie celého vysúšacia veže.
2. vysokú medzu deformácie.Oxid hlinitý aktivovaný XR101 má vysokú medzu deformácie, ktorý umožňuje rýchle pneumaticloading veže. Vysokú medzu deformácie tiež umožňuje použitie taller veží, ktoré efektívnejšie využívanie vysúšadlo.
3. nízke odieranie.Nízke odieranie XR101 ACTIVATD hliníka zaručuje menej prachu počas prepravy, nakládky a životnosť, čo znižuje pokles tlaku a
minimalizuje zatváraniu ventilu a filtrov, spoločnú s dustier produktmi.
4. vysoká adsorpčná kapacita.XR101's vysokej povrchovej plochy a mieru pórov distribúcie poskytovať vysoko dynamickej H2O adsorpčné kapacity.
Chemického zloženia aktivovaného oxidu hlinitého
| Obsah | Jednotka | Hodnota |
AL2O3 | % | ≥93.5 |
SiO2 | % | ≤0.02 |
Fe2O3 | % | ≤0.02 |
NaO2 | % | ≤0.25 |
Fyzikálnych parametrov aktivovaného oxidu hlinitého
Položka | Jednotka | Hodnota | |||
veľkosť | mm | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 8-10 |
Statické adsorpcia (25℃, 50% RH) | WT % | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Objemová hmotnosť | g/ml | 0,74-0.88 | 0,74-0.88 | 0,74-0.88 | 0,65-0,75 |
plocha povrchu | m2/gr | ≥360 | ≥360 | ≥360 | ≥340 |
tlaková sila | N | ≥160 | ≥210 | ≥260 | ≥350 |
straty spôsobené opotrebením | % | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 |
straty na ignition(1000℃) | % | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
pórov | CC/g | 0,45-0,5 | 0,45-0,5 | 0,45-0,5 | 0,4-0,5 |
Platobné podmienky | T/T | ||||
Balík | 25kg/vrece s palety, 150kg/bubon s palety, 900kg/jumbo bag | ||||
Použitie | Aktivovanej aluminy vysúšadlo používa na hlboké sušenie plynu alebo kvapaliny fázy petrochémie, air oddelenie adsorpcie a adsorpcia sušenie automatické prístroje | ||||

